本站为您提供湖南中医药大学成考与自考关于“湖南中医药大学2025年博士后招聘公告”的相关资讯,小编为大家整理了相关内容,希望可以帮助到大家。
湖南中医药大学坐落于中国历史文化名城长沙,系湖南省重点建设本科院校、全国首批设立国家级重点学科高校,全国首批招收博士研究生、留学生及港澳台学生的中医药院校,2012年进入湖南省一本招生序列,2018年入选湖南省高等学校“国内一流建设高校”,2022年入选湖南省“双一流”建设高校。
学校以医学学科为主体,坚持中医药特色、中西医结合,推动多学科交叉协同发展。设有一级学科博士学位授权点3个、二级学科博士学位授权点23个,博士专业学位授权点1个。中医学入选湖南省“十四五”世界一流培育学科,药学、中西医结合学科入选湖南省“十四五”重点学科,临床医学、药理学与毒理学进入ESI全球排名前1%,建有国家重点学科1个,国家中医药管理局重点学科23个。自主培养国医大师、长江学者、国家百千万人才工程国家级人选等100余名高层次人才。
现有直属附属医院2所。第一附属医院是国家级科研工作站、国家中医临床研究基地、国家中医药传承创新工程项目建设单位,妇科、眼科、针灸科3个专科入选国家区域中医诊疗中心建设项目。第二附属医院是国家级科研工作站、国家中医疫病防治基地、国家药物临床研究试验机构,肛肠科、骨伤科、皮肤科3个专科入选湖南区域中医专科诊疗中心建设项目。
为充分发挥博士后科研流动站服务学科建设、科学研究以及储备师资的作用,湖南中医药大学诚聘创新能力突出、科研实力优秀的博士后科研人员。
一、设站学科
中医学、中西医结合、中药学
二、招收需求
(一)本年度招收科研博士后、临床博士后、师资博士后(各博士后流动站、工作站招收需求表详见附件1-5)。
(二)师资博士后招收计划另行发布,由申请人结合《师资博士后岗位计划》申报。
三、招收条件
(一)品学兼优,身体健康,年龄在35周岁以下,取得博士学位不超过3年。
(二)科研博士后、临床博士后根据进站前业绩分为A类和B类,需满足相应业绩要求。
(三)进入中医经典、医史文献传统学科及交叉学科博士后科研流动站,可适当放宽进站的年龄条件。
四、岗位待遇与支持措施
(一)实施年薪制,待遇优厚。动态管理,达到上一级类别出站要求,按年薪补齐差额;各学科、附属医院和合作导师可根据博士后工作表现及贡献度额外提供绩效奖励。
(二)学校按同类人员标准缴纳社会保险和住房公积金(学校缴纳部分不包含在年薪内)。
(三)无长沙住房的发放18000元/年租房补助。
(四)在站期间超额工作业绩可按学校奖励办法进行奖励。
(五)满足相应条件出站后可列入当年度入编计划,并同步纳入学校杏林英才支持计划。
(六)入站后,满足学校评审条件者可申报高级专业技术职称。
(七)鼓励在站博士后根据国家、省市等基金管理办法申请各类科学基金。
五、申报程序
科研博士后、临床博士后全年招收,应届毕业博士可凭博士毕业证明材料申请入站。申请人向流动站(工作站)提交个人简历、博士研究生毕业证书和学位证书扫描件(或博士毕业证明)、有效身份证(或护照)扫描件、学术研究代表作及其他获奖证明材料扫描件,各流动站组织审核、考察、推荐,校博管办组织复核、面试,学校审批,签定工作协议,办理入站手续。
六、联系方式
(一)湖南中医药大学博士后流动站管理办公室
联 系 人:吴老师
联系电话:0731-88458115
电子邮箱:zzrsb_bgb@hnucm.edu.cn
邮件标题注明:进站类型+本人姓名+毕业学校
(二)中西医结合博士后流动站
联 系 人:肖老师
联系电话:0731-88458257
(三)中医学博士后流动站
联 系 人:胡老师
联系电话:0731-88459433
(四)中药学博士后流动站
联 系 人:张老师
联系电话:0731-88458227
(五)第一附属医院科研工作站
联 系 人:廖老师
联系电话:0731-89669271
(六)第二附属医院科研工作站
联 系 人:刘老师
联系电话:0731-84917710
附件:
1、2025年中医学流动站博士后招收需求表
2、2025年中西医结合流动站博士后招收需求表
3、2025年中药学博士后招收需求表
4、2025年第一附属医院博士后科研工作站招收需求表
5、2025年第二附属医院博士后科研工作站招收需求表
校博管办
2025年3月18日
附件1
2025年中医学流动站博士后招收需求表
合作导师 | 学科 | 招收类型 | 研究方向 | 联系人 联系方式 |
喻嵘 | 中医内科学 | 科研博士后 | 1、内分泌代谢性疾病的中医药防治; 2、仲景杂病证治思想及经方应用研究。 | 向琴 13574858215 |
刘良 | 中医诊断学 | 科研博士后 | 风湿免疫疾病的中医药防治研究。 | 蔡雄 18874713893 |
李梢 | 中医内科学 | 科研博士后 | 中医药网络药理学,临床研究、中药研发。 | 张博 15900354846 |
段大跃 | 中医内科学 | 科研博士后 | 中医药表型组学、数智中医药研究。 | 叶玲玉 18181893148 |
李鑫辉 | 中医临床基础 中医内科学 | 科研博士后 | 1、《温病》治则治法及心脑血管疾病防治研究; 2、中医药防治心脑血管疾病的研究。 | 李彩云 15874103475 |
孙贵香 | 中医亚健康学 | 科研博士后 | 1、中医治未病健康工程与亚健康状态防治; 2、中医体重管理模式研究; | 吴泳蓉 15717501807 |
谢梦洲 | 中医药膳学 | 科研博士后 | 1、药食同源物质研究及常见疾病辨证施膳研究; 2、中医诊断四诊客观化研究。 | 陈光宇 15873190943 |
吴正治 | 中医老年病学 中医诊断学 | 科研博士后 | 中医老年病;中西医结合精准医学。 | 吴正治 13923737883 |
胡丽丹 | 中医内科学 | 科研博士后 | 基于多层次疾病模型(稳转细胞系/iPSC/类器官/小鼠)的药物筛选及中药的药效分析。 | 胡丽丹 13161938970 |
丁长松 | 中医药信息学 | 科研博士后 | 1、基于深度学习的中医配伍及智能组方研究; 2、基于深度学习的中医治疗机理研究。 3、基于计算的针药协同效应研究。 | 丁长松 13607430765 |
岳增辉 | 针灸推拿学 | 科研博士后 | 针药结合防治心脑血管疾病的临床与机制研究。 | 阳晶晶 15873123137 |
刘密 | 针灸推拿学 | 科研博士后 | 1、针灸治病临床与机理研究; 2、基于计算的针药协同效应研究。 | 刘芊言 18236918234 |
李江山 | 针灸推拿学 | 科研博士后 | 经筋理论指导下的推拿治病的临床及机制研究。 | 李江山 13707315642 |
晏峻峰 | 中医药信息学 | 科研博士后 | 中医人工智能理论与方法研究。 | 晏峻峰 13873182691 |
谢雪姣 | 中医内科学 | 科研博士后 | 1、心脑血管疾病的中医药防治; 2、《伤寒论》治则治法及经方应用研究。 | 谢雪姣 13807310312 |
梁昊 | 中医诊断学 | 科研博士后 | 智能中医诊断,心血管病表型组学研究。 | 曾逸 0731-88459433 |
刘迈兰 | 针灸推拿学 | 科研博士后 | 针灸治病机理研究。 | 阳晶晶 15873123137 |
附件2
2025年中西医结合流动站博士后招收需求表
合作导师 | 学科 | 招收类型 | 研究方向 | 联系人 联系方式 |
戴爱国 | 中西医结合临床 | 科研博士后 | 中西医结合防治呼吸系统疾病。 | 宋岚13657440348 |
彭清华 | 中西医结合临床 | 科研博士后 | 中西医结合防治眼科疾病的研究。 | 李文娟15874930830 |
何清湖 | 中西医结合临床 | 科研博士后 | 中西医结合防治男科疾病的研究。 | 刘露梅19118902130 |
张国民 | 中西医结合 基础/临床 | 科研博士后 | 中西医结合防治老年病研究。 | 肖凡13707480545 |
邓奕辉 | 中西医结合临床 | 科研博士后 | 中医药防治内分泌、代谢性疾病及脑血管病的研究。 | 邓奕辉13787319813 |
庹勤慧 | 中西医结合基础 | 科研博士后 | 心脑血管疾病的中西医防治。 | 杨冬梅15273124659 |
田雪飞 | 中西医结合基础 | 科研博士后 | 肿瘤的中西医结合防治及抗肿瘤中药创新药物研究。 | 吕长军18851722202 |
张伟 | 中西医结合 基础/临床 | 科研博士后 | 中西医结合防治心脑血管疾病。 | 龙清吟13348799440 |
张斌 | 中西医结合基础 | 科研博士后 | 临床心理学研究。 | 张斌13786154802 |
成绍武 | 中西医结合基础 | 科研博士后 | 中西医结合防治神经退行性疾病、神经生物学与中药抗衰老。 | 宋祯彦13739096026 |
邓常清 | 中西医结合 基础/临床 | 科研博士后 | 缺血性脑损伤中医药防治研究。 | 邓常清13607446692 |
梅志刚 | 中西医结合临床 | 科研博士后 | 中西医结合防治脑病及炎性疾病机制研究。 | 梅志刚13874863486 |
卢芳国 | 中西医结合基础 | 科研博士后 | 感染性疾病中西医结合防治研究。 | 卢芳国13647310305 |
何迎春 | 中西医结合基础 | 科研博士后 | 中西医结合防治肿瘤、中医药防治耳鼻咽喉疾病。 | 何迎春13973139164 |
商洪才 | 中西医结合临床 | 科研博士后 | 中医药防治心血管疾病的临床基础;中医临床证据的评价及转化方法。 | 商洪才18202525733 |
吴心音 | 中西医结合临床 | 科研博士后 | 慢性非传染性疾病的病因及干预。 | 龚智超15273112624 |
王杨 | 中西医结合临床 | 科研博士后 | 中西医结合治疗脑病研究。 | 王杨15874190303 |
李舟 | 中西医结合临床 | 科研博士后 | 中西医结合神经再生修复研究。 | 李舟13811922339 |
张熙 | 中西医结合 基础/临床 | 科研博士后 | 中西医结合外科疾病研究。 | 张熙13875975319 |
孟盼 | 中西医结合基础 | 科研博士后 | 1、中西医结合防治神经系统疾病; 2、抑郁症不同脑区的神经功能研究。 | 孟盼15873153921 |
艾坤 | 中西医结合基础 | 科研博士后 | 神经系统疾病中西医结合康复的临床与机制研究。 | 许明15274869386 |
秦莉花 | 中西医结合临床 | 科研博士后 | 脑血管疾病的中医药防治、老年慢性疾病护理。 | 秦莉花15974203263 |
李明 | 中西医结合临床 | 科研博士后 | 口腔鳞癌的发病机制及天然小分子化合物的治疗机制研究。 | 李明13574816100 |
谢辉 | 中西医结合临床 | 科研博士后 | 牙周和口腔黏膜疾病致病机制及中医药防治。 | 谢辉13873146980 |
附件3
2025年中药学流动站博士后招收需求表
合作导师 | 学科 | 招收类型 | 研究方向 | 联系人 联系方式 |
王炜 | 中药学 | 科研博士后 | 中药和民族药物新型活性物质的原创性发现、基于特异性靶点的中药活性筛选新方法研究、中药活性成分靶向增效创新研究。 | 袁汉文18711103975 |
肖小河 | 中药药理学 | 科研博士后 | 中药药理、中药化学生物学 | 覃双林19572963216 |
王宇红 | 中药药理学 | 科研博士后 | 中药药理、中医药防治重大疾病的创新药物研究。 | 王宇红13787028248 |
覃丽 | 中药药理学 | 科研博士后 | 肿瘤及心脑血管疾病的中药防治及机理。 | 石雅宁18229902675 |
林丽美 | 中药系统 生物学 | 科研博士后 | 中药系统生物学与质量创新研究。 | 李亚梅15073165868 |
陈乃宏 | 中药药理 | 科研博士后 | 神经中药药理学、精神中药药理学、分子药理学,同时进行创新药物的研发。 | 杨岩涛13755142627 |
贺福元 | 中药药剂学 中药药理学 | 科研博士后 | 中药药剂学生物等效性评价方法、中药药理学量-时-效关系和超分子作用机理研究。 | 肖美凤13874979178 |
李斌 | 中药学 | 科研博士后 | 中药民族药物药效物质基础研究。 | 李斌15874100917 |
裴刚 | 临床中药学 | 科研博士后 | 中药防治肝纤维化作用机制研究。 | 谭洋15116430592 |
蔡雄 | 中药抗炎免疫 药理学 | 科研博士后 | 中药抗炎免疫药理作用机制与抗关节炎中药民族药研究。 | 蔡雄18874713893 |
李顺祥 | 中药化学 | 科研博士后 | 退行性疾病防治中药药效物质与作用机制研究。 | 李娟13549664048 |
童巧珍 | 中药资源学 | 科研博士后 | 中药材种质资源及质量评价研究(百合、白术、山银花、黄精)。 | 童巧珍13975802060 |
刘文龙 | 中药学 | 科研博士后 | 中药成药性与制剂制备、中药质量控制。 | 张喜利18229764227 |
刘湘丹 | 中药资源 | 科研博士后 | 中药资源质量与品质评价、中药资源良种选育研究。 | 刘湘丹15874076527 |
附件4
2025年第一附属医院博士后科研工作站招收需求表
合作导师 | 学科 | 招收类型 | 研究方向 | 联系人 联系方式 |
彭清华 | 中西医结合临床 | 临床博士后 | 中西医结合防治眼科疾病的研究。 | 李文娟15874930830 |
喻嵘 | 中医内科学 | 临床博士后 | 1、内分泌代谢性疾病的中医药防治; 2、仲景杂病证治思想及经方应用研究。 | 向琴13574858215 |
刘良 | 中医诊断学 | 科研博士后 | 风湿免疫疾病的中医药防治研究。 | 蔡雄18874713893 |
庹勤慧 | 中西医结合临床 | 临床博士后 | 心脑血管疾病的中西医防治。 | 杨冬梅15273124659 |
朱镇华 | 中医五官科学 | 临床博士后 | 中医耳鼻咽喉慢性病防治研究。 | 杨伟丽18773192319 |
尤昭玲 | 中医妇科学 | 临床博士后 | 不孕不育症的临床研究及基础转化研究。 | 刘文娥13574872658 |
郭志华 | 中医内科学 | 科研博士后 | 心血管疾病的中医药防治研究。 | 郭志华13975127719 |
周青 | 中医妇科学 | 临床博士后 | 不孕不育症的临床研究及基础转化研究。 | 刘文娥13574872658 |
杨少锋 | 中医骨伤科学 | 临床 科研博士后 | 中医药防治骨与关节退行性疾病的研究。 | 杨少锋13873148670 |
张稳 | 中医内科学 | 临床博士后 | 老年病的中医药防治研究。 | 陈亚15973163451 |
陈其华 | 中医外科学 | 临床博士后 | 男性病的中医药防治。 | 陈其华13807316281 |
张涤 | 中医儿科学 | 科研博士后 | 中医药防治儿科疾病。 | 朱沁泉13467620810 |
彭绍亮 | 中医五官科学 | 科研博士后 | 生物信息、人工智能研究。 | 刘凯15116314518 |
钟峰 | 针灸推拿学 | 临床博士后 | 针灸临床疗效及其治病机理研究。 | 叶勇13975198192 |
刘梨 | 针灸推拿学 | 临床博士后 | 针灸治疗骨关节病的机制研究。 | 叶勇13975198192 |
廖若夷 | 中医护理学 | 科研博士后 | 中医护理、心脑血管疾病中西医结合基础与临床护理。 | 廖若夷13787069814 |
席建元 | 中西医结合临床 | 临床博士后 | 中西医结合防治皮肤病的研究。 | 席建元15974172722 |
孙克伟 | 中西医结合临床 | 临床博士后 | 慢性(重症)肝病中医药防治研究、感染性疾病中医药防治研究。 | 张涛13574840450 |
谢小兵 | 中西医结合基础 | 科研博士后 | 乳腺癌甲基化及中医药防治研究。 | 谢小兵13787129818 |
张堃 | 中西医结合基础 | 临床博士后 | 中西医结合影像诊疗。 | 张堃13975838568 |
张文生 | 中西医结合临床 | 科研博士后 | 中西医结合影像人工智能。 | 张堃13975838568 |
龙红萍 | 临床中药学 | 科研博士后 | 中医药防治抑郁类疾病的药效物质与创新药物研究。 | 龙红萍13487580146 |
附件5
2025年第二附属医院博士后科研工作站招收需求表
合作导师 | 学科 | 招收类型 | 研究方向 | 联系人 联系方式 |
刘春华 | 中西医结合临床 | 临床博士后 | 中西医结合防治心脑血管疾病。 | 李洁花15773137429 |
朱明芳 | 中西医结合临床 | 科研 临床博士后 | 1、皮肤附属器疾病临床、基础研究及应用转化; 2、泛血管在红斑及色素性皮肤病作用机制研究。 3、“象思维理论”溯源及临床应用研究。 | 朱明芳13907317358 |
邓桂明 | 中药学 | 科研博士后 | 中药药效机制及特色制剂研究。 | 邓桂明13875847498 |
刘未艾 | 针灸推拿学 | 临床博士后 | 针灸治病机理的研究与临床应用。 | 刘未艾13787016026 |
汪海珍 | 中医外科学 | 临床博士后 | 中医药防治免疫相关性皮肤病及损容性皮肤病。 | 汪海珍13873165440 |
曾娟妮 | 中医外科学 | 临床博士后 | 中医药防治肛肠疾病。 | 曾娟妮15084991029 |
刘密 | 针灸推拿学 | 临床博士后 | 1、针灸治病临床与机理研究; 2、基于计算的针药协同效应研究。 | 刘芊言18236918234 |
李江山 | 针灸推拿学 | 临床博士后 | 经筋理论指导下的推拿治病的临床及机制研究。 | 李江山13707315642 |
附件下载:【附件1-5】湖南中医药大学2025年博士后招聘公告.docx
以上就是小编为大家介绍的“湖南中医药大学2025年博士后招聘公告”的相关话题:想获取更多关于湖南中医药大学的成考与自考的相关资讯,如湖南中医药大学的成考与自考报名时间、报考条件、成绩查询、报考专业、成考自考答疑等,请与本站的值班老师联系,谢谢!
历年成考专升本试卷及答案.zip
历年自考专升本试卷及答案.zip
成人高考核心内部资料.zip
最新成考各种真题资料包.zip
成人高考大学语文精讲视频.mp4
成人高考高等数学精讲视频.mp4
成人高考英语精讲视频.mp4
成人高考政治精讲视频.mp4
成人高考医学综合精讲视频.mp4
成考从报名到毕业手册指南.pdf
成人高考辅导报名助学金.pdf
成人提升学历途径全解.pdf
湖南省成考学校及专业信息表.pdf
- 转载注明:文章转载自 湖南中医药大学成考自考招生网〔http://www.hnucm.com.cn〕
- 本文地址:http://hnucm.com.cn/about/10217.html


- 重磅!湖南中医药大学湘杏学院2022级新生迁址湘2022-08-16
- 湖南中医药大学召开2025年全日制本科招生计划申2024-12-18
- 湖南中医药大学2024年农村订单定向免费医学生第2024-07-13
- 湖南中医药大学学子获得2024年大学生职业规划大2025-01-08
- 2个项目晋级!湖南省大学生创业投资基金专场立项评2025-03-21